≪ 前の月 | 2018年4月 の 予 定 表 | 次の月 ≫ |
毎月 第2・第4の日曜日はダンス定例会を行っています。皆さまのご参加をお待ちいたしております。 金曜つかさクラブは入場自由です。練習や仲間どおしの親睦、語らい等にご利用ください。 |
|
日付 | AM9:00〜12:00 | PM1:00〜5:00 | PM5:00〜7:00 | PM7:00〜11:00 | 備考 | |
[メモ] | ||||||
1 | 日 | |||||
2 | 月 | |||||
3 | 火 | |||||
4 | 水 | |||||
5 | 木 | |||||
6 | 金 | |||||
7 | 土 | |||||
8 | 日 | |||||
9 | 月 | |||||
10 | 火 | |||||
11 | 水 | |||||
12 | 木 | |||||
13 | 金 | |||||
14 | 土 | |||||
15 | 日 | |||||
16 | 月 | |||||
17 | 火 | |||||
18 | 水 | |||||
19 | 木 | |||||
20 | 金 | |||||
21 | 土 | |||||
22 | 日 | |||||
23 | 月 | |||||
24 | 火 | |||||
25 | 水 | |||||
26 | 木 | |||||
27 | 金 | |||||
28 | 土 | |||||
29 | 日 | |||||
30 | 月 | |||||
[備考] | ||||||
日付 | AM9:00〜12:00 | PM1:00〜5:00 | PM5:00〜7:00 | PM7:00〜11:00 | 備考 |
|
2018年4月 の 予 定 表 |
Copyright (C) 2007 All right reserved by CGI KON